Unigel konventionell
Nährwerte 100 g
| Energie 1274 kj | 304(kcal) |
| Eiweiss | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 70.0 g |
| Fett | 0.5 g |
Allergiker-Info
Unigel konventionell
Nicht bio - jedoch ein Klassiker
Das konventionelle Unigel war in den Anfängen der Biofarm entwickelt worden und wurde bald einmal ein richtiger Verkaufsrenner. Mit keinem bis ganz wenig Zucker kann mit Unigel eine fruchtige Konfitüre hergestellt werden.
| Art. Nummer | Gewicht | Einheit | Detailpreis | pro |
|
|
||||
| 34012 | 500 g | Karton | CHF 19.90 | Beutel |
| 34010 | 25 kg | Sack | CHF 31.50 | kg |
Zurück zur Übersicht | Zurück zu Zucker / Gelierzucker (Unigel)














